<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Olimpiados 2008</title>
		<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/-t1.htm</link>
		<description>Todo sobre las olimpiadas.</description>
		<lastBuildDate>Sun, 24 Aug 2008 08:51:30 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Olimpiados 2008</title>
			<url>http://www.fiebrebetica.com/media/galeria/41/6/1/0/0/n_betis_fondos-16.jpg</url>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Medallero dia 19.</title>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/medallero-dia-19-t38.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Oro Plata Bronce 

1º China 43 14 19 

2º EEUU 26 26 27 

3º Gran Bretaña 16 9 8 

4º Australia 11 12 12 

5º Alemania 11 8 9 

6º Rusia 10 14 18 

7º Corea del Sur 8 10 6 

8º Japón 8 6 8 

9º Italia 6 6 7 

10º Ucrania 5 4 8 

11º Francia 4 11 14 

12º Holanda 4 5 4 

13º Rumania 4 1 3 

14º España 3 4 2 

15º Polonia 3 4 1 

16º Eslovaquia 3 1 0 

17º Canadá 2 6 5 

18º Kenia 2 4 2 

19º Jamaica 2 3 0 

19º República Checa 2 3 0 

21º Nueva Zelanda 2 1 5 

22º Corea del  ...</description>
			<category>Olimpiados 2008</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:13:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/medallero-dia-19-t38.htm#40</comments>
			<guid>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/medallero-dia-19-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las medallas de España</title>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/las-medallas-de-espana-t57.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Medallas de Oro 5



Samuel Sánchez



Ruta



Oviedo (Asturias), 

5-02-1978



Altura: 1.75 m



Peso: 65 kg



Equipo: Euskaltel Euskadi



 

Medalla de Oro &quot;fondo en carretera&quot; Pekín 08

Joan Llaneras



Pista por puntuación



Porreras (Mallorca), 

17-5-1969



Altura: 1.80 m



Peso: 65 kg



 

Medalla de Oro &quot;pista por puntuación&quot; Pekín 08

Rafa Nadal

Tenis



Manacor (Mallorca)

3-06-1986



Altura: 1.83 m



Peso: 74 kg



Ranking  ...</description>
			<category>Olimpiados 2008</category>
			<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:51:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/las-medallas-de-espana-t57.htm#60</comments>
			<guid>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/las-medallas-de-espana-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hockey hierba</title>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/hockey-hierba-t39.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>España resurge ante Corea y se jugará el pase a la final ante Australia



DAVID MENAYO · Enviado especial a Pekín 

 

 

La selección masculina de hockey se clasificó para las semifinales del torneo olímpico tras imponerse a Corea en el último partido de la primera fase. El combinado de Hendricks, que sólo ha cedido una derrota en los cinco partidos que ha disputado, buscará el pase a la final ante Australia.



Tras perder ante Alemania en el penúltimo partido, la situación se antojaba  ...</description>
			<category>Olimpiados 2008</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:19:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/hockey-hierba-t39.htm#41</comments>
			<guid>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/hockey-hierba-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Argentina a la final</title>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/argentina-a-la-final-t37.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>El duelo será una repetición de la final de los Juegos de Atlanta '96, en los que Nigeria se impuso a Argentina y el ansia de revancha está servido.



Definitivamente, Brasil no ha portado en este torneo su bandera del &quot;jogo bonito&quot; para sumar su anhelado primer oro olímpico. El equipo parece una fotocopia de lo que era Dunga como jugador y a veces recuerda al de aquel Mundial de Estados Unidos, cuando la canarinha apostó por &quot;el músculo&quot;. Sin embargo, padece la falta de  ...</description>
			<category>Olimpiados 2008</category>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:53:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/argentina-a-la-final-t37.htm#39</comments>
			<guid>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/argentina-a-la-final-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los jueces nos quitan un oro de ley</title>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/los-jueces-nos-quitan-un-oro-de-ley-t35.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>No ha habido final feliz para la noche en vela de los españoles, ya que Iker Martínez y Xabier Fernández ´sólo' subirán al segundo peldaño del podio tras una decisión muy difícil de entender por parte de los jueces de la Federación Internacional de Vela. Después de casi diez horas de deliberación entre el domingo y el lunes, el jurado desestimó la protesta que el propio comité de regatas había presentado contra el equipo danés y dio validez a su irregular acción. El argumento para desestimar  ...</description>
			<category>Olimpiados 2008</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:52:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/los-jueces-nos-quitan-un-oro-de-ley-t35.htm#37</comments>
			<guid>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/los-jueces-nos-quitan-un-oro-de-ley-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Leire Olaberria</title>
			<link>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/leire-olaberria-t34.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Leire Olaberria



Medalla de Bronce en pista por puntuación



La octava medalla de España en estos Juegos de Pekín cayó en manos de alguien inesperado. Pero los que conocen a Leire Olaberria siempre confiaron en ella. Esta guipuzcoana, nuestra única representante femenina en pista, era una de nuestras 'tapadas' porque, a pesar de que no se hablaba mucho de ella, ha confirmado que su cuarto puesto en puntuación en el Mundial de Manchester de hace unos meses no fue fruto de la casualidad.  ...</description>
			<category>Olimpiados 2008</category>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:50:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/leire-olaberria-t34.htm#36</comments>
			<guid>http://nuestro-betis.foroactivo.net/olimpiados-2008-f22/leire-olaberria-t34.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>